FD宣言
| 方針 | 取組み | |
| 1 | 顧客本位の業務運営に関する方針の公表(原則1) | 私たちは、お客様本位の業務運営に関する方針を策定し、ホームページ等により公表します。また、より良い業務運営を実現するために定期的に見直しを実施します。 |
| 2 | 顧客の最善の利益の追求(原則2) | 私たちは、常にお客様の立場となって業務運営をおこないます。お客様にご満足いただけるサービスを提供し、地域密着企業として社会貢献につなげてまいります。 |
| 3 | 利益相反の適切な管理(原則3) | 私たちは、お客様の利益を損なわないよう、最適な保障・サービスをご提案します。また、常に業務レベルの向上を図り、ご契約後も定期的な見直しやアフターフォローをおこないます。 |
| 4 | 手数料の明確化(原則4) | 私たちは、複数の保険会社の商品を取り扱う立場を活かし、中立的かつ公平な立場からお客様に適した商品を提案します。また、手数料や費用についても透明性を持って開示します。 |
| 5 | 重要な情報の分かりやすい提供(原則5) | 私たちは、お客様にとって分かりやすく保険商品やサービスの内容、費用、リスクをご説明し、お客様が十分に理解したうえでご選択いただけるよう努めます。 |
| 6 | 顧客にふさわしいサービスの提供(原則6) | 私たちは、お客様の状況を的確に判断しリスクを分析、お客様の必要とする最適な商品やサービスを提供してまいります。 |
| 7 | 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(原則7) | 私たちは、お客様本位の業務運営に関する方針の徹底に向けて従業員に対する教育や研修を継続的に実施してまいります。 |
KPI
| 具体的な取組 | KPI | 目標 | 昨年実績 | |
| 1 | お客様からの信頼の証として継続率を公表します。 | 自動車保険継続率 生命保険継続率(24カ月) | 自動車保険継続率95%以上 生保継続率95%以上 | 自動車保険継続率98.8% 生命保険継続率 100% |
| 2 | 適切な業務運営を行うため代理店自己点検を年1回以上実施し公表します。 | 代理店自己点検 | 年1回以上の実施 | 年1回実施 |
| 3 | お客様の声を活かした業務運営を行うためお客様アンケートを公表します。 | お客様アンケート | 回答率10%以上 満足度90%以上 | 回答率6.4% 満足度100% |
| 4 | お客様に最適な提案をするため損害保険トータルプランナー資格保持者の数を公表します。 | 損害保険トータルプランナー | 在籍数1名以上 保持率50%以上 | 在籍数 1名 保持率50% |
| 5 | 業務レベルの向上の為に社内研修、勉強会の実施回数を公表します。 | 社内研修・勉強会 | 年12回以上 | 年12回実施 |